
方箱規格(mm) | 方箱工作面的平面度 | 方箱工作面的垂直度、平行度及V型槽對底面和側面的平行度 | ||||
精度等級(um) | ||||||
0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | |
100×100×100 | 3.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 |
150×150×150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 18 | 35 |
200×200×200 | 4.5 | 10 | 20 | 9 | 20 | 40 |
250×250×250 | 5 | 11 | 22 | 10 | 22 | 45 |
300×300×300 | 12 | 25 | ? | 25 | 50 | |
400×400×400 | 15 | 30 | ? | 30 | 60 | |
500×500×500 | 35 | ? | ? | 70 | ||


冀公網安備 13098102000570號
友情链接:武汉市艾可尔机电设备有限公司 | 深圳市城市投资发展(集团)有限公司 | 大尺寸贴附机 | GIS采集器 | 光电领域内仪器 | 台车式电阻炉 | 溶气气浮机 | 深圳市风视资讯设备有限公司 | 橡塑制品 | 车架焊接件